Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pemasukkan | Senin, 03 Agustus 2026 | Rp.575.000 | Infaq | Saldo Bulan Juli 2026 |
| Pengeluaran | Senin, 03 Agustus 2026 | Rp.75.000 | Kebersihan | Beli sabun, dan sabun pel kebersihan |
| Pemasukkan | Minggu, 26 Juli 2026 | Rp.200.000 | Infaq | Infak kajian fiqih Ahad pagi |
| Pemasukkan | Minggu, 26 Juli 2026 | Rp.250.000 | Zakat | Zakat mal dari Bp Fulan |
| Pemasukkan | Sabtu, 25 Juli 2026 | Rp.250.000 | Infaq | Saldo bulan juni 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 24 Juli 2026 | Rp.300.000 | Infaq | Infaq Jumatan Minggu ke 4 Bulan Juli 2026 |
| Pemasukkan | Jum'at, 17 Juli 2026 | Rp.350.000 | Infaq | Infaq Jumatan Minggu ke 3 Bulan Juli 2026 |
| Pengeluaran | Minggu, 05 Juli 2026 | Rp.250.000 | Honor | Honor penceramah |
| Pemasukkan | Jum'at, 03 Juli 2026 | Rp.360.000 | Waqaf | Infaq Jumatan Minggu ke 1 Juli 2026 |
1234567890
Atas nama : Bank Syariah Indonesia